21.41 18.35 18.35 MXN
1.55 1.32 1.32 MXN
5.24 4.49 4.49 MXN
162.29 163.70 163.70000000000002 MXN
459.48 463.48 463.48 MXN
459.48 463.48 463.48 MXN
459.48 463.48 463.48 MXN
2,071.49 2,089.51 2089.51 MXN
2,071.49 2,089.51 2089.51 MXN
591.54 470.01 470.01 MXN
BROMAZEPAM 3 MG C/30 TAB LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
201.89 158.00 158.0 MXN