765.01 850.58 850.58 MXN
1,675.56 1,530.62 1530.6200000000001 MXN
193.80 164.73 164.73 MXN
19.98 16.98 16.98 MXN
1.57 1.32 1.32 MXN
5.29 4.49 4.49 MXN
350.00 163.70 163.70000000000002 MXN
540.00 463.48 463.48 MXN
540.00 463.48 463.48 MXN
540.00 463.48 463.48 MXN
2,430.00 2,089.51 2089.51 MXN
2,430.00 2,089.51 2089.51 MXN
591.54 470.01 470.01 MXN
BROMAZEPAM 3 MG C/30 TAB LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
300.00 158.00 158.0 MXN