174.25 121.22 121.22 MXN
104.96 95.29 95.29 MXN
39.99 37.13 37.13 MXN
59.89 50.74 50.74 MXN
25.33 22.99 22.990000000000002 MXN
18.85 16.05 16.05 MXN
19.19 17.42 17.42 MXN
40.82 37.05 37.050000000000004 MXN
950.00 680.33 680.33 MXN
64.13 46.74 46.74 MXN
9.32 8.47 8.47 MXN
110.16 86.21 86.21000000000001 MXN
85.41 66.84 66.84 MXN
4,200.00 2,400.66 2400.66 MXN
CICLOFOSFAMIDA SOL INY 500 MG C/1 FCO AMPULA
Este producto cuenta con apoyo a pacientes. Contáctanos para más información
1,400.00 1,300.00 1300.0 MXN