56.38 50.74 50.74 MXN
25.54 22.99 22.990000000000002 MXN
22.13 16.40 16.4 MXN
33.75 19.36 19.36 MXN
889.00 720.36 720.36 MXN
243.22 56.48 56.480000000000004 MXN
12.00 7.99 7.99 MXN
90.00 86.21 86.21000000000001 MXN
81.00 64.92 64.92 MXN
4,200.00 2,400.00 2400.0 MXN
1,400.00 1,300.00 1300.0 MXN
1,375.00 1,099.98 1099.98 MXN
175.32 52.00 52.0 MXN
220.00 52.00 52.0 MXN
102.36 100.49 100.49000000000001 MXN
CIPROFLOX DM 1G CIPROFLOXACINO C/7 TAB ALTIA
La venta de este medicamento requiere receta médica.
930.00 772.03 772.03 MXN