28.82 29.07 29.07 MXN
667.02 522.02 522.02 MXN
497.05 389.00 389.0 MXN
1,281.36 1,002.80 1002.8000000000001 MXN
626.09 489.98 489.98 MXN
621.73 486.57 486.57 MXN
461.22 360.96 360.96 MXN
1,078.14 750.01 750.01 MXN
1,124.45 880.01 880.01 MXN
300.00 157.00 157.0 MXN
153.81 107.00 107.0 MXN
143.75 115.00 115.0 MXN
DENVAR 400MG C/10 CAP CEFIXIMA LAB MERCK
La venta de este medicamento requiere receta médica.
1,891.15 1,480.03 1480.03 MXN
DENVAR SUSPENSION 100MG C/50ML CEFIXIMA LAB MERCK
La venta de este medicamento requiere receta médica.
1,171.73 917.00 917.0 MXN