2,541.42 1,988.94 1988.94 MXN
222.78 174.35 174.35 MXN
1,281.02 871.99 871.99 MXN
20.13 14.00 14.0 MXN
19.35 12.37 12.370000000000001 MXN
28.75 21.83 21.830000000000002 MXN
28.75 19.42 19.42 MXN
526.44 366.22 366.22 MXN
LORAZEPAM 2 MG C/40 TAB LOZAM LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
971.30 675.69 675.69 MXN
LORAZEPAM 2 MG C/80 TAB LOZAM LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
1,876.19 1,305.18 1305.18 MXN
111.01 77.23 77.23 MXN