757.50 418.00 418.0 MXN
147.00 83.89 83.89 MXN
180.00 63.00 63.0 MXN
200.00 63.00 63.0 MXN
147.00 63.00 63.0 MXN
147.00 63.00 63.0 MXN
450.00 78.38 78.38 MXN
551.00 489.99 489.99 MXN
207.00 63.00 63.0 MXN
240.00 114.00 114.0 MXN
650.00 215.00 215.0 MXN
633.52 525.01 525.01 MXN
133.65 114.00 114.0 MXN
2,127.18 1,881.05 1881.05 MXN
85.72 31.56 31.560000000000002 MXN
AUGMENTIN 12H 875/125 MG C/10 TAB AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO LAB GSK
La venta de este medicamento requiere receta médica.
372.16 305.00 305.0 MXN
AUGMENTIN 12H 875/125MG C/14 TAB AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO LAB GSK
La venta de este medicamento requiere receta médica.
751.01 659.01 659.01 MXN
622.51 486.21 486.21000000000004 MXN
294.66 231.00 231.0 MXN