489.00 81.47 81.47 MXN
540.00 143.90 143.9 MXN
285.00 70.71 70.71000000000001 MXN
48.60 41.30 41.300000000000004 MXN
83.70 77.96 77.96000000000001 MXN
981.83 874.76 874.76 MXN
11,329.00 11,000.12 11000.12 MXN
20,000.00 13,000.00 13000.0 MXN
303.14 254.01 254.01000000000002 MXN
348.00 128.00 128.0 MXN
1,312.50 Not Available For Sale 0.0 MXN