19.98 16.98 16.98 MXN
1.57 1.32 1.32 MXN
5.29 4.49 4.49 MXN
350.00 163.70 163.70000000000002 MXN
540.00 463.48 463.48 MXN
540.00 463.48 463.48 MXN
540.00 463.48 463.48 MXN
2,430.00 2,089.51 2089.51 MXN
2,430.00 2,089.51 2089.51 MXN
591.54 470.01 470.01 MXN
BROMAZEPAM 3 MG C/30 TAB LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
300.00 158.00 158.0 MXN
43.75 31.81 31.810000000000002 MXN
176.00 55.93 55.93 MXN