271.33 232.64 232.64000000000001 MXN
28.82 29.07 29.07 MXN
667.02 522.02 522.02 MXN
497.05 389.00 389.0 MXN
1,281.36 1,002.80 1002.8000000000001 MXN
626.09 489.98 489.98 MXN
621.73 486.57 486.57 MXN
461.22 360.96 360.96 MXN
1,078.14 750.01 750.01 MXN
DAVALOX 80 MG C/28 TAB FEBUXOSTAT LAB SIEGFRIED RHEIN
La venta de este medicamento requiere receta médica.
983.91 770.01 770.01 MXN
1,124.45 880.01 880.01 MXN