2,535.00 1,988.94 1988.94 MXN
234.90 178.00 178.0 MXN
1,281.02 871.99 871.99 MXN
28.60 14.20 14.200000000000001 MXN
54.00 12.00 12.0 MXN
93.00 37.41 37.410000000000004 MXN
30.00 41.47 41.47 MXN
93.00 18.25 18.25 MXN
120.00 38.98 38.980000000000004 MXN
LORAZEPAM 2 MG C/40 TAB LOZAM LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
867.62 760.15 760.15 MXN
LORAZEPAM 2 MG C/80 TAB LOZAM LAB PSICOFARMA GRUPO II
La venta de este medicamento requiere receta médica.
1,444.63 1,468.32 1468.32 MXN
377.70 79.00 79.0 MXN