515.00 171.00 171.0 MXN
262.50 220.11 220.11 MXN
150.00 92.20 92.2 MXN
305.00 96.00 96.0 MXN
108.59 65.35 65.35 MXN
102.30 86.87 86.87 MXN
838.43 657.99 657.99 MXN
110.00 98.00 98.0 MXN
335.11 175.00 175.0 MXN
167.00 65.32 65.32000000000001 MXN
76.00 22.62 22.62 MXN
40.00 35.00 35.0 MXN
51.60 57.44 57.44 MXN
900.00 442.41 442.41 MXN
METRONIDAZOL 250 MG C/20 TAB METROSON SONS
La venta de este medicamento requiere receta médica.
42.53 35.53 35.53 MXN